Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept MET D 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
10 août PAT V 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
5 août @LAV V 24-3 .600 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .800 .600 5.0 0 0 0 .000
31 juil MAR D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 0 7 0 1.000
28 juil MET V 2-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 7.0 1 4 0 1.000
24 juil @VIM V 10-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
17 juil THE V 8-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
17 juil LAV V 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
29 mai LAS D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 5.0 2 1 0 1.000
22 mai ORI V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
14 mai BOI V 8-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.1 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 sept @LAS D 4-3 0 0 0 0 3.00 2.14 2.1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 .222 13 9 2 0 1 0 0
22 sept @LAS D 5-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
15 sept CFD V 12-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
24 juil @VIM V 10-7 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 0 4 0 1 0 0 0 .500 10 4 2 0 1 1 0
14 mai BOI V 8-5 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 5 5 3 1 0 0 0