Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @WSX D 16-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 août BLA V 9-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil @ORI V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 juil @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juin CFD D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin ORI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai BOI V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @WSX D 16-6 0 0 0 0 36.76 5.25 1.1 8 7 1 0 0 0 1 0 0 .583 15 12 7 0 3 0 0
26 août BLA V 9-1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
22 juil @ORI V 5-4 0 0 0 0 4.85 1.62 4.1 4 3 5 1 0 1 0 0 0 .300 21 20 6 1 0 0 0
17 juin CFD D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.92 4.1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 .167 19 18 3 0 0 0 0
20 mai BOI V 8-3 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0