Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .347 |
Marc-André Gascon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .390 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .488 |
Jordan Di Nini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .449 |
Richard Matte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .516 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Jean-Martin Plasse | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Bryan Pétrie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .130 |
Bruno-Pierre Marcil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Simon Désautels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
David Jalbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .045 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Andrew Prata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
Samuel Lapierre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Bruno Desroschers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Totaux | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Di Nini (3)
PP:
Matte 2 (17), Pearson (8), Plasse 2 (4)
FDJ:
Pétrie (2)
Base running
BV:
Gascon 2 (8), Dagenais (1), Matte (2)
Batting
PP:
Babin (1), Lapierre (2)
Base running
BV:
Babin (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (V, 5-0) | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0.76 | 2.06 |
Totaux | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-5) | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1.56 | 9.30 |
David Jalbert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 24.50 |
Totaux | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 27
FT:
Vallée 33, Jalbert 2