Nationals 3

D: Lanauze (0-1)

12 Confort Design

V: Clément (1-0)

Vendredi, mai 19, 2017
Parc Gilles-Forest, Mascouche

 
NAT
CFD
1 2 3 4 5 6 7
0 1 0 0 0 2 0
5 1 3 0 1 2 -
P CS E
3 6 5
12 10 2
Nationals AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jossie-Enrique De Leon-Carjaval 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alexandre Chouinard 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .167
Evens Henry 4 1 0 0 0 0 1 0 1 .143
Sébastien Major 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .286
Francois Beauregard 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .333
Sébastien Broomfield 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .167
Alexandre Lanauze 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Kevin Therrien 3 0 2 1 0 0 0 0 1 .667
Yan Renaud 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333
Totaux 26 3 6 2 0 3 3 0 6 -
Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Sébastien Paquin 2 1 0 0 0 1 1 1 0 .200
   David Renaud 2 0 1 0 0 0 0 0 3 .250
Francis Lauzon 4 3 1 0 0 1 0 0 3 .333
Jayson Caron 3 3 1 0 0 2 1 0 3 .250
Marc-André Frappier 1 2 0 2 0 3 0 0 0 .000
Shayne Bellerive 4 1 3 3 0 1 0 0 0 .600
Sylvain Nadeau 2 0 1 2 0 1 1 0 2 .500
   Jean-Frédéric Clément 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Patrick Lapostolle 5 0 2 1 0 0 1 0 1 .250
Marc-André Côté 3 1 1 0 0 2 1 0 3 .200
Simon Clément 2 1 0 1 0 2 0 0 0 .000
Totaux 30 12 10 9 0 13 5 1 15 -

Batting

FA: Beauregard (2)
PP: Broomfield (2), Therrien (1)
FDJ: Renaud (1)

Batting

2B: Caron (1)
PP: Frappier 2 (2), Bellerive 3 (3), Nadeau 2 (2), Lapostolle (1), Clément (1)
FA: Frappier (1), Clément (1)

Base running

BV: Paquin (1)

Fielding

E: Caron (1), Bellerive (1), Nadeau (1)
Nationals ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alexandre Lanauze (D, 0-1) 0.0 0 3 2 5 0 0 0.00 0.00
Sébastien Broomfield 3.0 3 4 3 4 5 0 1.40 9.80
Evens Henry 2.0 5 1 1 2 0 0 2.50 3.50
Kevin Therrien 1.0 2 2 1 2 0 0 2.00 7.00
Totaux 6.0 10 10 7 13 5 0 - -
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Frédéric Clément (V, 1-0) 4.0 3 1 0 1 1 0 0.75 0.00
Simon Clément 1.0 1 0 0 0 0 0 0.50 0.00
Marc-André Frappier 1.0 2 2 1 2 1 0 2.00 7.00
Jayson Caron 1.0 0 0 0 0 1 0 0.33 0.00
Totaux 7.0 6 3 1 3 3 0 - -
FT: Lanauze 6, Broomfield 18, Henry 13, Therrien 8
FA: Broomfield (1), Therrien (1)
FT: Clément 16, Clément 4, Frappier 7, Caron 3
FA: Clément (1)