Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
Marc-André Côté CD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
David Renaud AC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 |
Francis Lauzon L, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Patrick Lapostolle CG | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
David Limoges R | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Frédéric Clément 3B, AC | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Clément L, 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Jean-François Marceau 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Shayne Bellerive 3B, FD | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 31 | 18 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
Marc-André Gascon L, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Mathieu Roy R, CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .519 |
Mathieu Dallaire CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .526 |
Kevin Desrosiers 1B, 3B, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Alexandre Dagenais 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jordan Di Nini L, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Maxime Pearson L, R, CG, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Bryan Pétrie L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Totaux | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Paquin 2 (3), Côté (3), Limoges (4)
PP:
Paquin 4 (8), Côté (6), Renaud (10), Lapostolle 2 (4), Clément 5 (6), Clément (4), Marceau (2), Bellerive (1)
FDJ:
Lauzon (1)
CC:
Lapostolle (1), Clément (1)
BBI:
Limoges (1)
FA:
Marceau (1)
Fielding
E:
Bellerive (1)
Batting
FDJ:
Gascon (2)
2B:
Dagenais (2)
PP:
Dagenais (2), Di Nini (13)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 2-1) | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 2.67 |
Simon Clément | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie (D, 2-2) | 2.1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.45 | 7.64 |
Maxime Pearson | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 |
Marc-André Gascon | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 42.00 |
Jordan Di Nini | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 17 | 18 | 18 | 6 | 1 | 2 | - | - |
FT:
Lauzon 18, Clément 3
FT:
Pétrie 19, Pearson 5, Gascon 11, Di Nini 4
CC:
Pétrie 2 (4)
MvL:
Pétrie 2 (5)
BBI:
Pétrie (1)
FI:
Gascon (1)