Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud R, 3B | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
Jayson Caron L, R, AC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Lapostolle CG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Frédéric Clément L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
David Limoges 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Clément CD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .467 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
Francis Lauzon L, AC | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Sylvain Nadeau 3B, CG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totaux | 38 | 14 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Simon Vallée R, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Christophe Binette L, AC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Dany Sanscartier R, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
David Jalbert L, 3B, AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Samuel Moore-Désilets CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Guillaume Paquet CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Bruno Desroschers CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .167 |
Mathieu Fafard CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Andrew Prata 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | - |
Batting
3B:
Renaud (1)
PP:
Renaud 4 (6), Caron (3), Limoges (1), Desmarais Mantha 3 (3), Lauzon 3 (3), Nadeau 2 (2)
FDJ:
Caron (1), Limoges (2)
2B:
Desmarais Mantha (1)
SacF:
Lauzon (1)
Base running
BV:
Renaud (2), Desmarais Mantha (1), Paquin 2 (3)
Fielding
DJ:
Limoges 2 (2), Desmarais Mantha (1), Lauzon 2 (2)
E:
Nadeau (1)
Batting
PP:
Binette (10), Moore-Désilets (1), Prata (1)
FDJ:
Binette (1), Sanscartier (1)
Fielding
DJ:
Duchesneau-Garneau 2 (2), Binette (1), Moore-Désilets (1), Prata (1)
E:
Binette 2 (5), Sanscartier (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Jayson Caron | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Jean-Frédéric Clément (V, 1-1) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.11 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | 6.18 |
David Jalbert | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Dany Sanscartier (D, 0-1) | 4.1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 12.92 |
Totaux | 7.0 | 19 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 3, Caron 13, Clément 13
FT:
Binette 6, Jalbert 9, Sanscartier 29
MvL:
Binette (1), Jalbert (1)