Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen CG, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Steve Paulin CC, FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Derek Dupuis AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
Kaeven Belley R | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Angelo Vasquez L, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jersey Cerda 3B, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Santori 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Kevin Therrien 3B, CG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Simon St-Pierre-Morin CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 |
Nathan Barrette 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Mikael Lajeunesse L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Jean-Francois Cyr AC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Mickael Zanga 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .412 |
Carl Primeau R | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Miguel Zapata 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Marc Tremblay CD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
Stéphane Laviolette 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Kyran Larocque 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Tardif L, FD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Pascal Boily 2B, CG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Andreas Galarneau-Ivancescu L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 37 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | - |
Batting
2B:
Dupuis (1)
PP:
Dupuis (1), Belley (5), Therrien (1)
SacF:
Dupuis (1), Therrien (1)
FA:
Therrien (1)
Base running
BV:
Dupuis (3), Therrien (3)
Fielding
E:
Dupuis (4), Belley (3), Therrien (1), St-Pierre-Morin (2), Barrette (2)
Batting
PP:
Cloutier-Bissonette 2 (3), Zanga (3), Primeau 2 (3), Moderie 2 (2), Laviolette (3), Boily (2)
2B:
Zanga (3), Primeau (1), Moderie (1)
Base running
BV:
Zanga (1), Primeau (1), Tremblay 2 (4)
RV:
Laviolette (2), Tardif (1)
Fielding
E:
Cyr (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Lajeunesse (D, 0-2) | 3.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.29 | 10.00 |
Angelo Vasquez | 3.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.67 | 4.67 |
Totaux | 6.0 | 18 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.86 | 2.00 |
Vincent Tardif | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Lajeunesse 22, Vasquez 17
MvL:
Lajeunesse (1)
FT:
Galarneau-Ivancescu 20, Tardif 10
FA:
Galarneau-Ivancescu (1)