Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Michaud R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Alexandre Moderie L, CG, CD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Marc Tremblay 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 |
Pascal Boily 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .429 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .500 |
Vincent Tardif L, CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Matthew Tremblay L, CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Totaux | 29 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 12 | 8 | 11 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Simon Vallée 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Christophe Binette L, CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Dany Sanscartier R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Jalbert AC | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yourri Babin CC, CD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
David Jalbert 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 |
Mathieu Fafard CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Samuel Moore-Désilets CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Emmanuel Gomez L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 32 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | - |
Batting
PP:
Michaud 2 (2), Boily (1), Laviolette (2), Tremblay (1)
FDJ:
Cyr (1)
FA:
Tremblay (1), Boily (1)
Sac:
Boily (1)
Base running
BV:
Michaud (1), Moderie (1), Tremblay 2 (2), Laviolette 3 (4), Tardif (1)
RV:
Cloutier-Bissonette (1)
Fielding
E:
Michaud (1), Cyr (1), Tremblay (1)
Batting
2B:
Sanscartier (1), Babin (1), Jalbert (2)
PP:
Jalbert 2 (3), Babin (2), Jalbert (1)
Sac:
Fafard (1)
FA:
Gomez 2 (2)
Base running
BV:
Duchesneau-Garneau (1), Babin (1), Jalbert (1)
RV:
Jalbert (1)
Fielding
E:
Jalbert (2), Jalbert (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 11.67 |
Alexandre Moderie | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Vincent Tardif (V, 1-0) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Gomez (D, 0-1) | 5.1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.56 | 9.19 |
Jean-Christophe Binette | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Totaux | 7.3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | - | - |
FT:
Tremblay 18, Moderie 9, Tardif 9
FA:
Tremblay 2 (2)
MvL:
Moderie (1)
FT:
Gomez 27, Binette 16
MvL:
Gomez 4 (4)
FI:
Gomez (1)
FA:
Binette 2 (2)