Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Raymond | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Jalbert | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Bruno Desroschers | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Dany Sanscartier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
David Jalbert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Fafard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Poitras | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Éric Longtin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Alain Fortier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Jessy Pépin-Gagnon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Roch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Charles Dussault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Da Silva | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Totaux | 29 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Duchesneau-Garneau (1), Binette (1), Jalbert (1)
FA:
Raymond (1)
3B:
Binette (1)
PP:
Binette (1), Jalbert (1), Desroschers 2 (2), Sanscartier (1), Babin (1)
SacF:
Babin (1)
Fielding
E:
Binette (1), Jalbert (1), Moore-Désilets 2 (2)
Batting
PP:
Beaulieu 2 (2), Roch 2 (2), Da Silva (1)
FA:
Beaulieu (1)
BBI:
Fortier (1)
2B:
Da Silva (1)
Base running
BV:
Éthier (1)
Fielding
E:
Pépin-Gagnon (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 6.1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.63 | 3.32 |
Yourri Babin (D, 0-1) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.09 | 21.21 |
Totaux | 6.2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 1-0) | 7.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1.00 | 6.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 31, Babin 5
FA:
Vallée (1)
BBI:
Babin (1)
FT:
Roch 33
FA:
Roch (1)